🎯 Tipovačka – největší ryba (8. ročník Boilies cup na Potštátské Hartě)
Každý tým má 3 tipy na největší rybu v celém závodě.
Vyhrává nejbližší tip – při stejné odchylce vyhrává více týmů.
✅ Změny tipů jsou veřejně logované (viz “Historie změn” dole).
✅ Změny tipů jsou veřejně logované (viz “Historie změn” dole).
Aktuálně největší ryba: 18,41 kg
(čas: 2025-07-06 18:57:12)
| # | Tým | Tip 1 | Tip 2 | Tip 3 | Odchylka | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT Bahnožrouti | — | — | — | — | bez tipu |
| 2 | CT Bezmasakru | — | — | — | — | bez tipu |
| 3 | CT Carp Group | — | — | — | — | bez tipu |
| 4 | CT DSS | — | — | — | — | bez tipu |
| 5 | CT Fishing Hearts | — | — | — | — | bez tipu |
| 6 | CT FK | — | — | — | — | bez tipu |
| 7 | CT Imothep/Prologic | — | — | — | — | bez tipu |
| 8 | CT KTHM | — | — | — | — | bez tipu |
| 9 | CT Miki "na druhou" Carp | — | — | — | — | bez tipu |
| 10 | CT Moštěňáci | — | — | — | — | bez tipu |
| 11 | CT Pescadores | — | — | — | — | bez tipu |
| 12 | CT PŘEHOZ | — | — | — | — | bez tipu |
| 13 | CT Rybník Skavsko - Šákul | — | — | — | — | bez tipu |
| 14 | CT Čecho Slovák | — | — | — | — | bez tipu |
| 15 | CT Šupinatá jelita | — | — | — | — | bez tipu |
🧾 Historie změn tipů (posledních 100)
ZELENĚ první zadání tipů,
ČERVENĚ pozdější změny. ( JEN pro jistotu ;-) )
| Čas | Tým | Role | IP | Před | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| Zatím žádné změny. | |||||